品牌 | 康登電氣 |
---|
ZY5010 數(shù)字選頻電平表
上海康登電氣科技有限公司
采用先進(jìn)數(shù)字直接合成技術(shù)DDS,以及大規(guī)模集成的智能型、全數(shù)字化儀表。儀器測(cè)量精度高,電平穩(wěn)定,具有自動(dòng)量程,自動(dòng)電平校正,AFC、快速自動(dòng)搜索、同步測(cè)量、自動(dòng)對(duì)測(cè)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能,測(cè)量數(shù)據(jù)可上傳PC機(jī)。配套使用可完成繼電保護(hù)高頻通道自動(dòng)測(cè)試。振蕩器的高電平輸出(+20dB)和選頻表的高電平輸入(+50dB)特別適用于電力載波和電力線保護(hù)設(shè)備的各種測(cè)試。輸出端口設(shè)有自動(dòng)保護(hù)電路及提示功能,保證用戶正常測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZY5010 數(shù)字選頻電平表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏液晶顯示器(LCD), 漢字圖形顯示,菜單式操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 收信電平測(cè)量范圍-100dB~+50dB,顯示分辨率0.01dB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 備有各種輸出、輸入阻抗,適于與通信設(shè)備作終端或跨接測(cè)量。具有dB、dBm、mV三種測(cè)量單位,可根據(jù)需要切換,直接顯示而不用換算 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有25Hz和400Hz兩種選頻帶寬,良好的選擇性和極低的固有失真,使電平表不僅作電平和串雜音測(cè)量,還可作波形分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | AFC”功能可全頻段跟蹤被測(cè)信號(hào),自動(dòng)搜索功能快速準(zhǔn)確地搜尋測(cè)量未知信號(hào)的電平和頻率 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配套使用實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步對(duì)測(cè),自動(dòng)測(cè)量高頻通道的電平、衰減、幅頻特性、衡重雜音、線路阻抗等高頻參數(shù),且具有RS232串行接口,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)并上傳PC機(jī)打印輸出 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表交直流兩用,內(nèi)置可充電鋰電池,可連續(xù)工作4小時(shí),功耗均小于4W。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海康登電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:176704 管理登陸