品牌 | 康登電氣 |
---|
M58-3.6X微電腦全自動(dòng)加熱器自動(dòng)控溫、自動(dòng)控時(shí)、自動(dòng)退磁、自動(dòng)調(diào)功。軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環(huán)形工件快速加熱。
自動(dòng)控溫 自動(dòng)控時(shí) 自動(dòng)退磁 自動(dòng)調(diào)功 | ||||||||
軸承、齒輪、連軸器、軸套、皮帶輪、齒圈等環(huán)形工件快速加熱 | ||||||||
型號(hào) | SM58-1 | SM58-3.6 | SM58-3.6X | SM58-8 | SM58-12B | SM58-24B | SM58-40 | SM58-95 |
功率(KW) | 1 | 3.6 | 3.6 | 8 | 12 | 24 | 40 | 95 |
電壓(V) | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
加熱工件內(nèi)徑(mm) | 15-100 | 30-160 | 30-160 | 60-250 | 60-600 | 85-700 | 85-1000 | 150-1200 |
加熱工件外徑(mm) | 150 | 340 | 340 | 480 | 800 | 1000 | 1400 | 2500 |
加熱工件寬度(mm) | 60 | 150 | 150 | 200 | 400 | 400 | 420 | 700 |
溫度控制 | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ | 0-270℃ |
時(shí)間控制(s) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
消磁方式 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
恒溫報(bào)警 | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
旋轉(zhuǎn)裝置 | — | — | 有 | 有 | 有 | 有 | — | — |
加熱桿尺寸(mm) | 10, 20,40 | 20,30, 40,50,60 | 20,30, 40,50,60 | 40,50, 70 | 40,60, 80 | 60,80, 100 | 60,80, 100,150 | 100,50, 200,240 |
主機(jī)重量(Kg) | 10 | 29 | 31 | 53 | 120 | 175 | 660 | 2350 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上??档请姎饪萍加邢薰?版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備16026206號(hào)-18 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:176704 管理登陸